Nakupovalna košarica je še prazna!
| Model | Tehtalno območje/natančnost |
|---|---|
| Model PES 620-3M | 620g/0,001g (A) |
| *Model PES 2200-2M | 2200g/0,01g (B) |
| *Model PES 4200-2M | 4200g/0,01g (B) |
| Model PES 6200-2M | 6200g/0,01g (B) |
| *Model PES 8200-1M | 8200g/0,1g (B) |
| *Model PES 15000-1M | 15000g/0,1g (B) |
| *Model PES 31000-1M | 31000g/0,1g (C) |
| *Model PEJ 620-3M | 620g/0,001g (A) |
| *Model PEJ 2200-2M | 2200g/0,01g (B) |
| *Model PEJ 4200-2M | 4200g/0,01g(B) |
* - overljiv model
| Karakteristike tehtnice | |
| Napajanje | Adaptersko napajanje |
| Dimenzije | 220 x 333 x 93 mm (ŠxGxV) |
| Funkcije | Števni program, procentni program |
| Dim. tehtalne plošče | A: 140 x 120 mm, B: 200 x 200 mm, C: 250 x 220 mm |
| Vmesnik | Vgrajen RS-232 serijski vmesnik 2 x |
| Dodatno | Externa kalibracija samo pri modelih PES, interna kalibracija samo pri modelih PEJ, tehtanje z obešanjem pod tehtnico |
| Opcije | Opcijsko vgradnja akumulatorja (samo pri modelih PES), zaščitna prevleka tehtnice, relejski izhod, tiskalniki razni |