Nakupovalna košarica je še prazna!
| Model | Tehtalno območje/natančnost |
|---|---|
| Model PLS 420-3F | 420g/0,001g (A) |
| Model PLS 720-3A | 720g/0,001g (A) |
| Model PLS 1200-3A | 1200g/0,001g (A) |
| Model PLS 4200-2F | 4200g/0,01g (B) |
| Model PLS 6200-2A | 6200g/0,01g (B) |
| Model PLS 20000-1F | 20000g/0,1g (C) |
| Model PLJ 720-3A | 720g/0,001g (A) |
| Model PLJ 1200-3A | 1200g/0,001g (A) |
| Model PLJ 6200-2A | 6200g/0,01g (B) |
| Karakteristike tehtnice | |
| Napajanje | Adaptersko napajanje |
| Dimenzije | 210 x 340 x 160 mm (ŠxGxV) |
| Funkcije | Tolerančni program, števni program, funkcija tariranja, procentni program |
| Dim. tehtalne plošče | A: Ø 110 mm, B: Ø 160 mm, C: 200 x 175 mm |
| Vmesnik | Ima vgrajen RS-232 serijski vmesnik |
| Garancija | 24 mesecev |
| Dodatno | Externa kalibracija (PLS), interna kalibracija (PLJ), tehtanje z obešanjem pod tehtnico, tehtnica ima osvetljen zaslon |
| Opcije | Zaščitna prevleka tehtnice, tiskalnik (statistični, etikete) |