Nakupovalna košarica je še prazna!
| Model | Tehtalno območje/natančnost |
|---|---|
| Model 440 – 21A | 60g/0,001g (A) |
| Model 440 – 33N | 200g/0,01g (B) |
| Model 440 – 35N | 400g/0,01g (B) |
| Model 440 – 35A | 600g/0,01g (B) |
| Model 440 – 43N | 400g/0,1g (C) |
| Model 440 – 45N | 1000g/0,1g (C) |
| Model 440 – 47N | 2000g/0,1g (C) |
| Model 440 – 49N | 4000g/0,1g (D) |
| Model 440 – 49A | 6000g/0,1g (D) |
| Model 440 – 51N | 4000g/1g (D) |
| Model 440 – 53N | 6000g/1g (D) |
* - overljiv model
| Karakteristike tehtnice | |
| Napajanje | Baterijsko in adaptersko napajanje |
| Funkcije | Program za tehtanje živali, procentni program, števni program |
| Dim. tehtalne plošče | A: Ø 81 mm, B: Ø 105 mm, C: 130 x 130 mm, D: 150 x 170 mm |
| Vmesnik | Vgrajen RS-232 serijski vmesnik |
| Garancija | 24 mesecev |
| Dodatno | Externa kalibracija, tehtanje z obešanjem pod tehtnico |
| Opcije | Vgradnja akumulatorja |